Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 16/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89480 | |||||||||||
Nhất | 07585 | |||||||||||
Nhì | 82502 | |||||||||||
Ba | 31500 | 94759 | ||||||||||
Tư | 55973 | 30079 | 03368 | |||||||||
14944 | 66477 | 08450 | 92940 | |||||||||
Năm | 7354 | |||||||||||
Sáu | 1289 | 1065 | 5786 | |||||||||
Bảy | 424 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | |
2 | 24 |
3 | |
4 | 44, 40 |
5 | 59, 50, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 73, 79, 77 |
8 | 80, 85, 89, 86, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 50, 40 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 73 |
4 | 44, 54, 24 |
5 | 85, 65 |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 68, 88 |
9 | 59, 79, 89 |